Lo que más ha cambiado, en comparación con la ruta original, es la diferencia de nivel, pero que seguramente sea apreciado por la mayoría de los corredores. Se han eliminado alguna de las partes más difíciles de alto alpino para asegurarnos de que podemos llevar a cabo las distintas etapas de forma segura, incluso en condiciones meteorológicas adversas, lo que garantiza la seguridad de los corredores.
El resultado es una ruta increíblemente diversa y muy dura, con distancias largas, que hará que los participantes tengan que darlo todo. Y al igual que la ruta occidental sera por los senderos más bellos de los Alpes.
Así que ya sabéis amigos, a seguir entrenando y a cuidarse de las lesiones.
Aquí os dejo la información, los perfiles con sus vídeos de las nuevas etapas para que las vayáis estudiando.
Recordad que V = puntos de control.
2010 Etapa 1: Ruhpolding (GER) – St. Ulrich im Pillerseetal (AUT) | |
Inicio: 11:00 am | |
Distancia vertical: | 1223 metros ascendentes, 1034 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 36,30 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 5,0 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Zeitlimits: | V1 = 2,5 Std., V2 = 4,5 Std., V3 = 5,5 Std. (7 km/Stunde horizontal, 500 Hm/Stunde vertikal) |
2010 Etapa 2: St. Ulrich am Pillersee/A – Kitzbühel/A | |
Inicio: 8:00 am | |
Distancia vertical: | 1810 metros ascendentes, 1907 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 33,20 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 5,0 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 2,5 hora, V2 = 5,5 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
2010 Etapa 3: Kitzbühel/A – Neukirchen am Großvenediger/A | |
Inicio: 7:00 am | |
Distancia vertical: | 2252 metros ascendentes, 2130 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 46,90 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 6,5 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 2,5 hora, V2 = 5 hora, V3 = 8 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
2010 Etapa 4: Neukirchen am Großvenediger/A – Prettau im Ahrntal/I | |
Inicio: 7:00 am | |
Distancia vertical: | 1967 metros ascendentes, 1377 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 43,90 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 6,0 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 2,5 hora, V2 = 4 hora, V3 = 7 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
2010 Etapa 5: Prettau im Ahrntal/I – Sand in Taufers/I | |
Inicio: 8:00 am | |
Distancia vertical: | 1503 metros ascendentes, 2098 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 29,40 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 4,5 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 1,5 hora, V2 = 3,5 hora, V3 = 5,5 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
2010 Etapa 6: Sand in Taufers/I – St. Vigil/I | |
Inicio: 7:00 | |
Distancia vertical: | 1512 metros ascendentes, 1193 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 39,70 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 5,5 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 1,5 hora, V2 = 3,5 hora, V3 = 6,5 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
2010 Etapa 7: St.Vigil/I – Niederdorf im Pustertal/I | |
Inicio: 8:00 am | |
Distancia vertical: | 1963 metros ascendentes, 1990 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 42,195 Kilómetros. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 6 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 2,5 hora, V2 = 6 hora, V3 = 7 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
2010 Etapa 8: Niederdorf im Pustertal/I – Sexten/I | |
Inicio: 8:00 am | |
Distancia vertical: | 1269 metros ascendentes, 1123 metros descendentes |
Distancia horizontal: | 33,40 Kilometer. |
Ø Tiempo estimado: | aprox. 4,5 hora (10 km/hora horizontal, 600 Hm/hora vertical). |
Timelimits: | V1 = 2,5 hora, V2 = 5,5 hora (7 km/hora horizontal, 500 Hm/hora vertical) |
¡ES HORA DE CORRER!
ME gusta, menos cuestas, recuperaremos mejor.
ResponderEliminarNano